List of Supported Transceiver Modules: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 100: Line 100:
|-
|-
! Optics/Copper Module !! Transceiver P/N !! Media Type !! Remarks
! Optics/Copper Module !! Transceiver P/N !! Media Type !! Remarks
|-
| QSFP+ 40G SR BG || Cisco qsfp-40g-sr-bg P/N: 191402 || Fiber (SR4) || only partial support, modules must be (re-) inserted after power up
|-
| QSFP+ 40G SR4 || Cisco qsfp-40g-sr4 P/N: 186602 || Fiber (SR4) || only partial support, modules must be (re-) inserted after power up
|-
| QSFP+ 40G AOC || Cisco qsfp-h40g-aoc10m P/N: 187627 || Fiber (SR) || only partial support, modules must be (re-) inserted after power up
|-
|-
| QFSP+ 40/100 SRBD || Cisco qsfp-40/100-srbd P/N: 199804 || Fiber (SR) || does '''NOT''' work
| QFSP+ 40/100 SRBD || Cisco qsfp-40/100-srbd P/N: 199804 || Fiber (SR) || does '''NOT''' work
|-
|-
| QFSP28 || Cisco QSFP-100G-SM-SR || Fiber (LR lite) || does '''NOT''' work
| QFSP28 || Cisco QSFP-100G-SM-SR || Fiber (LR lite) || does '''NOT''' work
|}
|}
404

edits

Navigation menu